| igralec | Z | P | DI | T |
| Bogdan Jurak | 8 | 0 | 72 | 8 |
| Nejc Burič | 6 | 1 | 59 | 6 |
| Kristijan Ilijevec | 4 | 1 | 43 | 4 |
| Rok Stegne | 3 | 3 | 43 | 3 |
| Krešo Blagus | 3 | 2 | 29 | 3 |
| Peter Kos | 2 | 4 | 34 | 2 |
| Andrej Robnik | 1 | 6 | 27 | 1 |
| Marko Jamnikar | 1 | 5 | 26 | 1 |
| Matej Vukmanič | 0 | 6 | 17 | 0 |
| Zmago Tkavc | - | - | - | - |
*Z – zmage, P – porazi, DI – dobljene igre (gemi), T – točke
| igralec | Z | P | DI | T |
| Blaž Mijovič | 5 | 0 | 45 | 5 |
| Nejc Ramšak | 4 | 1 | 43 | 4 |
| Gašper Okrožnik | 4 | 0 | 36 | 4 |
| Marko Praznik | 3 | 4 | 47 | 3 |
| Mihael Bračko | 2 | 3 | 29 | 2 |
| Luka Repolusk | 2 | 2 | 29 | 2 |
| Robi Pipuš | 2 | 3 | 28 | 2 |
| Peter Tomažič | 1 | 6 | 34 | 1 |
| Dejan Bevc | 0 | 4 | 10 | 0 |
*Z – zmage, P – porazi, DI – dobljene igre (gemi), T – točke
| # | par | rezultat |
| A1 - B4 | - | - |
| B2 - A3 | - | - |
| A2 - B3 | - | - |
| B1 - A4 | - | - |
| par | rezultat |
| - | - |
| - | - |
| par | rezultat |
| - | - |
| par | rezultat |
| - | - |