| igralec | Z | P | DI | T |
| Bogdan Jurak | 7 | 0 | 63 | 7 |
| Nejc Burič | 5 | 1 | 50 | 5 |
| Kristijan Ilijevec | 4 | 1 | 43 | 4 |
| Rok Stegne | 3 | 3 | 43 | 3 |
| Peter Kos | 2 | 3 | 33 | 2 |
| Marko Jamnikar | 1 | 4 | 21 | 1 |
| Krešo Blagus | 1 | 1 | 10 | 1 |
| Matej Vukmanič | 0 | 6 | 17 | 0 |
| Andrej Robnik | 0 | 4 | 14 | 0 |
| Zmago Tkavc | - | - | - | - |
*Z – zmage, P – porazi, DI – dobljene igre (gemi), T – točke
| igralec | Z | P | DI | T |
| Blaž Mijovič | 4 | 0 | 36 | 4 |
| Marko Praznik | 3 | 3 | 40 | 3 |
| Nejc Ramšak | 3 | 1 | 34 | 3 |
| Gašper Okrožnik | 3 | 0 | 27 | 3 |
| Mihael Bračko | 2 | 2 | 22 | 2 |
| Peter Tomažič | 1 | 4 | 26 | 1 |
| Luka Repolusk | 1 | 2 | 20 | 1 |
| Robi Pipuš | 1 | 3 | 19 | 1 |
| Dejan Bevc | 0 | 3 | 8 | 0 |
*Z – zmage, P – porazi, DI – dobljene igre (gemi), T – točke
| # | par | rezultat |
| A1 - B4 | - | - |
| B2 - A3 | - | - |
| A2 - B3 | - | - |
| B1 - A4 | - | - |
| par | rezultat |
| - | - |
| - | - |
| par | rezultat |
| - | - |
| par | rezultat |
| - | - |