| igralec | Z | P | DI | T |
| Bogdan Jurak | - | - | - | - |
| Zmago Tkavc | - | - | - | - |
| Kristijan Ilijevec | - | - | - | - |
| Nejc Burič | - | - | - | - |
| Andrej Robnik | - | - | - | - |
| Rok Stegne | - | - | - | - |
| Peter Kos | - | - | - | - |
| Matej Vukmanič | - | - | - | - |
| Marko Jamnikar | - | - | - | - |
| Krešo Blagus | - | - | - | - |
*Z – zmage, P – porazi, DI – dobljene igre (gemi), T – točke
| igralec | Z | P | DI | T |
| Gašper Okrožnik | - | - | - | - |
| Blaž Mijovič | - | - | - | - |
| Marko Praznik | - | - | - | - |
| Nejc Ramšak | - | - | - | - |
| Peter Tomažič | - | - | - | - |
| Mihael Bračko | - | - | - | - |
| Luka Repolusk | - | - | - | - |
| Dejan Bevc | - | - | - | - |
| Robi Pipuš | - | - | - | - |
*Z – zmage, P – porazi, DI – dobljene igre (gemi), T – točke
| # | par | rezultat |
| A1 - B4 | - | - |
| B2 - A3 | - | - |
| A2 - B3 | - | - |
| B1 - A4 | - | - |
| par | rezultat |
| - | - |
| - | - |
| par | rezultat |
| - | - |
| par | rezultat |
| - | - |