| igralec | Z | P | DI | T |
| Bogdan Jurak | 8 | 0 | 72 | 8 |
| Nejc Burič | 7 | 1 | 68 | 7 |
| Zmago Tkavc | 5 | 2 | 57 | 5 |
| Krešo Blagus | 5 | 3 | 48 | 5 |
| Kristijan Ilijevec | 4 | 4 | 51 | 4 |
| Rok Stegne | 3 | 4 | 44 | 3 |
| Matej Vukmanič | 2 | 6 | 35 | 2 |
| Peter Kos | 1 | 7 | 29 | 1 |
| Andrej Robnik | 0 | 8 | 23 | 0 |
| Marko Jamnikar | - | - | - | - |
*Z – zmage, P – porazi, DI – dobljene igre (gemi), T – točke
| igralec | Z | P | DI | T |
| Gašper Okrožnik | 8 | 0 | 72 | 8 |
| Blaž Mijovič | 7 | 1 | 65 | 7 |
| Nejc Ramšak | 5 | 3 | 59 | 5 |
| Marko Praznik | 4 | 4 | 56 | 4 |
| Robi Pipuš | 4 | 4 | 53 | 4 |
| Mihael Bračko | 4 | 4 | 48 | 4 |
| Luka Repolusk | 2 | 6 | 41 | 2 |
| Dejan Bevc | 1 | 7 | 23 | 1 |
| Peter Tomažič | 1 | 7 | 37 | 1 |
*Z – zmage, P – porazi, DI – dobljene igre (gemi), T – točke
| # | par | rezultat |
| A1 - B4 | Jurak - Praznik | 6:3 6:0 |
| B2 - A3 | Mijovič - Tkavc | - |
| A2 - B3 | Burič - Ramšak | - |
| B1 - A4 | Okrožnik - Blagus | - |
| par | rezultat |
| Jurak - | - |
| - | - |
| par | rezultat |
| - | - |
| par | rezultat |
| - | - |