igralec | Z | P | DI | T |
Bogdan Jurak | 5 | 0 | 45 | 5 |
Nejc Burič | 4 | 1 | 42 | 4 |
Krešo Blagus | 3 | 2 | 33 | 3 |
Kristijan Ilijevec | 2 | 3 | 31 | 2 |
Peter Tomažič | 1 | 4 | 19 | 1 |
Dejan Bevc | 0 | 5 | 20 | 0 |
Robi Pipuš | - | - | - | - |
Jure Cvahte | - | - | - | - |
*Z – zmage, P – porazi, DI – dobljene igre (gemi), T – točke
igralec | Z | P | DI | T |
Zmago Tkavc | 8 | 0 | 72 | 8 |
Blaž Mijovič | 7 | 1 | 69 | 7 |
Nejc Ramšak | 5 | 3 | 55 | 5 |
Peter Kos | 4 | 4 | 46 | 4 |
Marko Praznik | 4 | 4 | 53 | 4 |
Andrej Robnik | 3 | 5 | 48 | 3 |
Rok Stegne | 2 | 6 | 38 | 2 |
Marko Jamnikar | 2 | 6 | 37 | 2 |
Luka Repolusk | 1 | 7 | 43 | 1 |
*Z – zmage, P – porazi, DI – dobljene igre (gemi), T – točke
# | par | rezultat |
A1 - B4 | Jurak - Kos | 9:2 |
B2 - A3 | Mijovič - Ilijevec | - |
A2 - B3 | Blagus - Ramšak | 9:8 (10:7) |
B1 - A4 | Tkavc - Tomažič | 9:1 |
par | rezultat |
Jurak - | - |
Blagus - Tkavc | - |
par | rezultat |
- | - |
par | rezultat |
- | - |