igralec | Z | P | DI | T |
Bogdan Jurak | 5 | 0 | 45 | 5 |
Robi Pipuš | 4 | 1 | 41 | 4 |
Kristijan Ilijevec | 3 | 2 | 32 | 3 |
Peter Kos | 2 | 3 | 26 | 2 |
Luka Repolusk | 1 | 4 | 25 | 1 |
Dejan Bevc | 0 | 5 | 13 | 0 |
Gašper Okrožnik | - | - | - | - |
Luka Dragić | - | - | - | - |
*Z – zmage, P – porazi, DI – dobljene igre (gemi), T – točke
igralec | Z | P | DI | T |
Zmago Tkavc | 6 | 0 | 54 | 6 |
Marko Praznik | 4 | 2 | 43 | 4 |
Nejc Burič | 4 | 2 | 41 | 4 |
Rok Stegne | 4 | 2 | 39 | 4 |
Marko Jamnikar | 2 | 4 | 31 | 2 |
Andrej Robnik | 1 | 5 | 33 | 1 |
Peter Tomažič | 0 | 6 | 21 | 0 |
Simon Mijovič | - | - | - | - |
*Z – zmage, P – porazi, DI – dobljene igre (gemi), T – točke
# | par | rezultat |
A1 - B4 | Jurak - Stegne | 9:4 |
B2 - A3 | Praznik - Ilijevec | 9:6 |
A2 - B3 | Pipuš - Burič | 9:6 |
B1 - A4 | Tkavc - Kos | 9:2 |
par | rezultat |
Jurak - Praznik | 6:2 6:2 |
Pipuš - Tkavc | 1:6 3:6 |
par | rezultat |
Praznik - Pipuš | 3:6 4:6 |
par | rezultat |
Jurak - Tkavc | 1:6 6:1 10:4 |