igralec | Z | P | DI | T |
Zmago Tkavc | - | - | - | - |
Nejc Ramšak | - | - | - | - |
Peter Kos | - | - | - | - |
Marko Praznik | - | - | - | - |
Krešo Blagus | - | - | - | - |
Peter Tomažič | - | - | - | - |
Luka Repolusk | - | - | - | - |
Gašper Okrožnik | - | - | - | - |
Tilen Javornik | - | - | - | - |
*Z – zmage, P – porazi, DI – dobljene igre (gemi), T – točke
igralec | Z | P | DI | T |
Bogdan Jurak | - | - | - | - |
Blaž Mijovič | - | - | - | - |
Nejc Burič | - | - | - | - |
Andrej Robnik | - | - | - | - |
Rok Stegne | - | - | - | - |
Marko Jamnikar | - | - | - | - |
Dejan Bevc | - | - | - | - |
Robi Pipuš | - | - | - | - |
Aleksandar Milošević | - | - | - | - |
*Z – zmage, P – porazi, DI – dobljene igre (gemi), T – točke
# | par | rezultat |
A1 - B4 | - | - |
B2 - A3 | - | - |
A2 - B3 | - | - |
B1 - A4 | - | - |
par | rezultat |
- | - |
- | - |
par | rezultat |
- | - |
par | rezultat |
- | - |