| igralec | Z | P | DI | T |
| Bogdan Jurak | 4 | 0 | 36 | 4 |
| Nejc Burič | 3 | 0 | 27 | 3 |
| Kristijan Ilijevec | 2 | 1 | 25 | 2 |
| Rok Stegne | 1 | 2 | 20 | 1 |
| Peter Kos | 1 | 2 | 16 | 1 |
| Krešo Blagus | 1 | 0 | 9 | 1 |
| Matej Vukmanič | 0 | 2 | 9 | 0 |
| Marko Jamnikar | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Andrej Robnik | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Zmago Tkavc | - | - | - | - |
*Z – zmage, P – porazi, DI – dobljene igre (gemi), T – točke
| igralec | Z | P | DI | T |
| Nejc Ramšak | 2 | 1 | 25 | 2 |
| Mihael Bračko | 2 | 1 | 20 | 2 |
| Marko Praznik | 2 | 0 | 18 | 2 |
| Blaž Mijovič | 1 | 0 | 9 | 1 |
| Dejan Bevc | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Luka Repolusk | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Peter Tomažič | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Gašper Okrožnik | - | - | - | - |
| Robi Pipuš | - | - | - | - |
*Z – zmage, P – porazi, DI – dobljene igre (gemi), T – točke
| # | par | rezultat |
| A1 - B4 | - | - |
| B2 - A3 | - | - |
| A2 - B3 | - | - |
| B1 - A4 | - | - |
| par | rezultat |
| - | - |
| - | - |
| par | rezultat |
| - | - |
| par | rezultat |
| - | - |